পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল: | XJP-3A | درجه: | ধাতুবিদ্যা মাইক্রোস্কোপ |
|---|---|---|---|
| উদ্দেশ্য: | 4X / 10x / 40X | আই-পীস: | WF10X18 |
| nosepiece: | 4 গর্ত | আলোর উৎস: | 12V 50W |
| বিদ্যুত্সঁচয়ী যন্ত্র: | Abbe condenser NA1.25 | মাথা দেখছি: | 45 ° ঝাঁকনি |
| প্রয়োগ: | ইলেকট্রনিক্স নির্মাতারা / ফরেনসিক ল্যাবস / মেটাল ফাউন্ড্রি | পর্যায়: | 180 * 165 30 * 30 মিমি |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ: | AC100-240V / DC12V | রঙ: | সাদা এবং কালো |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অপটিক্যাল টিউব মাইক্রোস্কোপ,উল্টানো ধাতুবিদ্যা মাইক্রোস্কোপ |
||
XJP-3A WF10 * 18 মিমি আইপিস, 4X 10X এবং 40X মেটালার্জিক উদ্দেশ্য, 45 ° ঝাঁকুনিযুক্ত। interpupillary দূরত্ব 55-75 মিমি।
XJP-3A কনফিগারেশন তালিকা:
| না। | কোড | পদ | XJP-3A | মন্তব্য |
| 1 | EH5 | 5 × হিউজেন্স আইপিস | ○○ | 5 × 20 × 50 = 50 |
| 2 | EP10a | 10 × পরিকল্পনা আইপিস | ●● | WF10 × / 18 f = 25 |
| 3 | EP12.5 | 12.5 × পরিকল্পনা আইপিস | ● | WF12.5 × / 14 f = 20 |
| 4 | EPr10b | 10 × পরিকল্পনা Reticule আইপিস | ○ | WF10 × / 18 f = 25 |
| 5 | এম-OPr10 | 10 × পরিকল্পনা স্বরবর্ণ উদ্দেশ্য | ● | NA = 0.25 WD = 9.02 |
| 6 | এম-OPr40 | 40 × পরিকল্পনা অরোম্যাটিক উদ্দেশ্য | ● | (গুলি) NA = 0.65 WD = 0.57 |
| 7 | এম-OSPor100 | 100 × পরিকল্পনা অরোম্যাটিক উদ্দেশ্য (তেল) | ○ | (গুলি) NA = 1.25 WD = 0.69 |
| 8 | এম-OPr60 | 60 × পরিকল্পনা অরোম্যাটিক উদ্দেশ্য | ○ | (গুলি) NA = 0.8 WD = 0.32 |
| 9 | বি-OPr4 | 4 × পরিকল্পনা স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দেশ্য | ● | NA = 0.10 WD = 17.45 |
| 10 | 4J.2 | আসল অংশ | ● | |
| 11 | 12X.4 | দ্বিনেত্র | ● | 45 ° ঢলা |
| 12 | 8306A | পর্যায় | ● | আকার: 180 × 165mm আন্দোলন বিন্যাস: 30 × 30mm |
| 13 | 4J.1 | বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ | ● | |
| 14 | CL02 | স্পেসিমেন স্প্রিং | ●● | |
| 15 | SC03 | স্পেসিমেন ক্যালিপার | ○ | |
| 16 | 4J.0-1 | স্লাইড্ | ● | Φ10 |
| 17 | 4J.0-4 | স্লাইড্ | ● | Φ15 |
| 18 | 12X.3-5 | স্লাইড্ | ● | Φ20 |
| 19 | 7X.6.4-34 | গ্রে ফিল্টার | ● | Φ32 |
| 20 | CU02-1 | নীল ফিল্টার | ● | Φ32 |
| 21 | 7X.6.4-36 | সবুজ ফিল্টার | ● | Φ32 |
| 22 | 7X.6.4-37 | হলুদ ফিল্টার | ● | Φ32 |
| 23 | 4J.0-2 | স্থল গ্লাস | ● | Φ32 |
| 24 | এলকট্রিক যন্ত্রাংশ | ●● | 6V / 20W হ্যালোজেন ল্যাম্প | |
| 25 | এলকট্রিক যন্ত্রাংশ | ○ | 3W LED ল্যাম্প | |
| 26 | LS09 | আলো | ● | |
| 27 | 0.01 মিমি মাইক্রোমিটার | ○ |
